Real Estate Leaders for Ann Arbor and Southeast Michigan Since 1982 Call us today:877.833.3600
My Home Finder

Use My Homefinder to save your favorite listings and have new listings emailed directly to you!

New User? Create Account
Existing User? Sign In
Find Homes Find Homes
Search Homes for Sale

Advanced Home Search
Local Map Search

Search the entire area by map. Point, click and zoom to find your home.

National Search International Search

Jackson Michigan Real Estate Subdivisions

Subdivisions in Jackson, Michigan, offering Jackson Homes for sale, Jackson land and Jackson real estate for sale on www.surovell.com.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view Jackson real estate listings for sale in the respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg. Price Avg. Days on Site
Jackson 340 Farms 6 $285,567 49
Jackson A B Robinson 1 $74,900 76
Jackson Ab Robinson's 1 $59,900 5
Jackson Alden Terrace 3 $77,267 105
Jackson Algerville Sub 1 $69,900 417
Jackson Amended Plat Of Div 1 $12,900 182
Jackson Arbor Hills Manor 3 $109,933 67
Jackson Assessor's South Plat 1 $20,000 631
Jackson Assessor's Tomlinson Plat 1 $64,900 174
Jackson Assessor's Wildwood Plat 1 $189,900 307
Jackson Assessors Plat Of Clemmon 1 $199,900 616
Jackson Assessors South Plat 1 $16,900 140
Jackson Assessors Wildwood Plat 1 $189,000 435
Jackson Avalon Heights Unrecorded 1 $54,900 208
Jackson Avis 1 $5,000 54
Jackson Backus 1 $86,500 39
Jackson Backus Sub. 1 $139,900 82
Jackson Barnett 2 $44,950 80
Jackson Barnett Sub 1 $129,900 111
Jackson Bennett & George Add 1 $49,999 26
Jackson Bentwood Preserve 3 $17,567 208
Jackson Beverly Hills 1 $61,000 124
Jackson Beverly Hills Sub 1 $125,000 27
Jackson Biddle Plat 1 $29,900 214
Jackson Bingham's Add 1 $15,300 56
Jackson Bingham's Addn 1 $30,000 183
Jackson Binghams Addition 4 $1,500 194
Jackson Birch Haven 2 $94,900 121
Jackson Blackman's Addition 1 $55,000 252
Jackson Blakely Heights 3 $52,467 103
Jackson Bloomfield Park 1 $119,900 34
Jackson Bonneymede 1 $145,900 729
Jackson Bonnymead 1 $139,900 40
Jackson Bonnymede 2 $169,900 104
Jackson Breck's Little Farm's 1 $95,000 132
Jackson Brookfield Heights 1 $15,000 110
Jackson Brookfield Hts 1 $15,000 110
Jackson Brookline Addition 1 $78,000 29
Jackson Brookside Plat No 1 1 $180,000 207
Jackson Brookstone 1 $369,900 231
Jackson Bush Sub. 1 $85,500 8
Jackson C. E. Webb's Addition 1 $14,900 106
Jackson Carr & Pecks 1 $48,900 12
Jackson Carr's East Addition 3 $56,267 101
Jackson Carrs Addition 1 $7,500 194
Jackson Carson's Sub 1 $18,000 2
Jackson Carson's Subdivision 1 $34,900 127
Jackson Cascade Manor 1 $150,000 26
Jackson Cascade Vista 3 $45,167 175
Jackson Cascades Add #2 1 $77,100 18
Jackson Charmin Highlands 2 $99,950 150
Jackson College Manor Sub 1 $114,900 28
Jackson Colonial Village 2 $23,900 371
Jackson Cooley Place 2 $37,950 98
Jackson Coronado 2 $115,000 18
Jackson Coronado Site Condo 1 $429,000 204
Jackson Country Club Hills 2 $86,450 354
Jackson Country Manor 2 $107,450 245
Jackson Country Manor Sub 1 $139,900 6
Jackson Country Manor Sub. #3 2 $19,900 12
Jackson Crary's Plat 1 $77,900 60
Jackson Creglow Heights 1 $159,900 26
Jackson Crestmoor 1 $84,900 170
Jackson Davis Addition 1 $39,000 96
Jackson Drexel Place 2 $69,900 25
Jackson Duguid Heights Ext. #2 1 $169,000 232
Jackson Durand's Add 1 $31,900 49
Jackson East Add 2 $134,450 245
Jackson East Addition 2 $31,500 82
Jackson Eaton's East 1 $5,500 102
Jackson Eaton's East Add. 1 $9,900 78
Jackson Eaton's East Addition 1 $39,900 145
Jackson Eatons 1 $19,900 23
Jackson Eggleston's Addition 1 $26,350 104
Jackson Ell Row 1 $220,000 467
Jackson Ellison Homestead 1 $79,000 34
Jackson Elmwood Park 1 $25,000 43
Jackson Elmwwod Park 1 $25,000 43
Jackson Essex Heights 6 $119,017 176
Jackson Essex Heights #3 1 $49,900 68
Jackson Fairfield No Ii Site Cond 1 $159,900 2
Jackson Fairview Heighths 1 $100,000 22
Jackson Fairview Heights 1 $35,000 139
Jackson Fairway Heights Sub. 1 $85,000 183
Jackson Fernwood Gardens 1 $109,000 293
Jackson Foote & Bennett's Add 1 $49,900 120
Jackson Foote & Bennetts Addition 1 $49,900 89
Jackson Foote Grove Manor 2 $129,900 121
Jackson Foote/bennett 1 $39,900 1188
Jackson Ford Acres 1 $64,900 85
Jackson Ford's 1 $50,000 162
Jackson Ford's Eastern Add 1 $299,900 14
Jackson Ford's Eastern Ext. 1 $130,000 165
Jackson Ford's North Add. 1 $28,000 47
Jackson Forner 1 $115,000 29
Jackson Fourth St. Addition 1 $66,000 58
Jackson Fourths 1 $89,900 42
Jackson Fox Farms 2 $132,500 20
Jackson Foxfarm 1 $289,900 43
Jackson Francis St. Addition 1 $29,750 104
Jackson Francis Street 1 $32,000 34
Jackson Francis Street Addition 1 $15,000 34
Jackson Friendly Oaks 2 $185,750 635
Jackson Fruit Ridge Farm 1 $54,900 54
Jackson Gansons 1 $1,500 194
Jackson Gatewood 1 $199,900 20
Jackson George W. Baylis Sub. 1 $67,500 35
Jackson Gillett's Lake Gardens #2 1 $69,900 257
Jackson Gillett's View 1 $105,000 256
Jackson Golf View Hills 1 $80,000 169
Jackson Golfside 1 $44,900 61
Jackson Golfside Ext 1 $69,900 120
Jackson Golfside Ext. 1 $29,900 127
Jackson Golfside Extension 1 $29,900 7
Jackson Golfside Terrace 2 $53,950 78
Jackson Golfview Hills 3 $155,933 36
Jackson Grand View 2 $209,950 151
Jackson Greenbriar Manor 1 $74,900 105
Jackson Griswold's Addition 1 $40,000 104
Jackson Gunnison Gardens 4 $51,175 72
Jackson Hackett Park 4 $387,450 102
Jackson Hague Park 1 $79,900 111
Jackson Halstead Acres 1 $149,900 6
Jackson Hammond 1 $74,000 718
Jackson Harwood's Addition 1 $32,000 202
Jackson Harwoods Add 2 $77,400 22
Jackson Heather Downs 2 $104,900 11
Jackson Heather Hills 1 $99,900 35
Jackson Hewitts 1 $84,900 18
Jackson Highland 2 $53,450 27
Jackson Highland Park 1 $85,000 314
Jackson Highland Park Sub. #1 1 $69,900 41
Jackson Highlands Of Arbor Ridge 1 $259,900 155
Jackson Hillsale Gardens 1 $75,000 532
Jackson Hillsdie 1 $54,900 71
Jackson Hillside Sub 1 $17,973 116
Jackson Homecrest 1 $15,000 984
Jackson Hopkins Sub 1 $67,500 7
Jackson Horton/ Ferguson 1 $0 40
Jackson Hovey's 1 $29,900 98
Jackson Hunters Ridge 1 $184,500 210
Jackson Indian Village 4 $109,275 104
Jackson Ives Sub. 1 $335,000 12
Jackson Jack Hatt 3 $222,667 44
Jackson Jackson Mound Add 2 $47,400 32
Jackson Jackson Mound's Addition 1 $67,900 105
Jackson Jacksonburg 2 $189,450 44
Jackson Jacksonburgh 1 $270,000 5
Jackson James T Ganson's Sub 1 $32,900 69
Jackson Keeler's Addition 1 $75,000 229
Jackson Keena's Add 1 $69,900 109
Jackson Kennedy Add 1 $74,900 36
Jackson Kennedy's Add 1 $33,000 86
Jackson Kennedy's Addition 1 $24,900 13
Jackson Kennedy's East Main Stree 2 $312,500 1108
Jackson Kennedys Add 1 $18,000 173
Jackson Kirtland 1 $4,000 106
Jackson Knoll Farms 1 $2,500 194
Jackson Knollwood Park 1 $33,900 96
Jackson Knollwood Park #2 1 $0 314
Jackson L. H. Fields Addition 1 $79,000 81
Jackson L.h. Fields Addition 1 $79,000 76
Jackson Lakeside 1 $62,500 383
Jackson Lakeside Plat 1 $39,900 134
Jackson Lammer's Sub 1 $84,900 119
Jackson Lancashire Downs 1 $79,000 11
Jackson Lee Willa Acres 1 $119,900 50
Jackson Lee Willa Lor Acres 1 $119,900 48
Jackson Lee Willa-lor Acres Ext 3 1 $25,000 8
Jackson Legends 1 $69,900 524
Jackson Leland Sub 1 $104,900 159
Jackson Leondale Sub 1 $15,000 265
Jackson Liberty Village 24 $22,983 49
Jackson Liberty Woods 1 $25,900 49
Jackson Linnmore Estate 1 $64,900 77
Jackson Little Knoll Farms 1 $99,900 399
Jackson Livermoor Wood 1 $29,500 8
Jackson Livermore 1 $34,000 197
Jackson Livermore Wood & Eaton's 3 $24,933 48
Jackson Livermore Wood & Eatons A 1 $15,000 85
Jackson Livermore Wood And Eaton 1 $47,000 74
Jackson Livermore Woods 1 $29,500 8
Jackson Livermore's Add 1 $300,000 1222
Jackson Loeser's Sub. 1 $65,000 310
Jackson Loesers 1 $89,900 10
Jackson Lot 13 Blk 10 Steward's 1 $49,500 218
Jackson Lower Essex Heights 1 $119,900 488
Jackson Lynnhurst 1 $20,000 20
Jackson Magnolia Park 1 $224,900 56
Jackson Malaney & Richard's Add. 2 $62,450 145
Jackson Malaney & Richards Addit 1 $53,000 195
Jackson Maple Grove 1 $20,000 573
Jackson Mardee Mano 1 $119,900 27
Jackson Marvin's Addition 1 $42,900 79
Jackson Meadow Lark Acres 1 $82,000 106
Jackson Meadowlark Acres 1 $117,900 217
Jackson Meridian Heights 1 $5,000 446
Jackson Merriman 1 $43,000 258
Jackson Micor 1 $525,000 190
Jackson Moody Extension 1 $69,900 28
Jackson Moody's 2 $147,000 116
Jackson Moody's Ext 1 $31,900 130
Jackson Moodys Extention 1 $31,900 43
Jackson Mound 1 $89,900 26
Jackson Mound Add 1 $79,900 64
Jackson Murphy Subdivision 1 $15,000 36
Jackson Murphy's Ad 1 $42,900 86
Jackson Murphy's Add 2 $63,200 157
Jackson Murphys Addt. 1 $69,900 258
Jackson Murray's 2 $54,900 130
Jackson Murray's Add 1 $21,500 12
Jackson Myrlice Ct. Subdision 1 $35,900 168
Jackson N/a 1 $18,900 70
Jackson Nelson Towers 1 $29,000 12
Jackson No 4 $117,975 103
Jackson North Eastern Add 1 $39,900 14
Jackson North Star Add 1 $149,500 125
Jackson North Star Addition 1 $33,900 70
Jackson North Valley 1 $125,000 88
Jackson Northwest 1 $209,900 32
Jackson Northwest Acres 1 $189,900 26
Jackson Northwest Hills 1 $159,500 75
Jackson Northwood Extension 1 $79,900 54
Jackson O'leary's Sub 1 $35,000 127
Jackson Oak Hill Condominiums 1 $49,900 43
Jackson Oak Point 1 $169,900 221
Jackson Oakdale Lane 1 $40,000 34
Jackson Original Jackson Plat 1 $35,900 140
Jackson Original Plat Of Village 1 $399,900 391
Jackson Page Ave Sub 1 $89,900 16
Jackson Palmer's Addition 2 $37,500 90
Jackson Park Hill 1 $700,000 196
Jackson Park Hill Sub. 2 $51,000 106
Jackson Park Woods 6 $9,567 209
Jackson Pasadena Beach 2 $217,450 334
Jackson Peninsula Pines 9 $165,211 388
Jackson Penninsula Pines Site Con 1 $27,500 277
Jackson Perrin's Add 1 $19,900 182
Jackson Perrin's Addition 1 $53,500 49
Jackson Perrines Hillside 1 $82,500 210
Jackson Pilgrim Village Sub 1 $59,550 15
Jackson Pine View Acres 1 $149,900 209
Jackson Pine View Acres No. 2 1 $115,000 32
Jackson Price Lake Farms 2 $244,950 27
Jackson Prison Reservation 2 $200,000 121
Jackson Prospect Add 1 $21,500 15
Jackson Prospect Add. 1 $49,900 173
Jackson Prospect Addition 1 $32,500 578
Jackson Resub. Of Oak Point 1 $118,900 48
Jackson River Glen 1 $73,400 425
Jackson Riverside 1 $49,900 22
Jackson Roaring Brooks 1 $79,900 120
Jackson Rosedale Add 3 $43,767 233
Jackson Saines South 1 $59,999 49
Jackson Sanctuary 1 $99,900 313
Jackson Sanctuary Of Briils Lake 1 $294,900 12
Jackson Sandstone Sub 2 $62,500 1085
Jackson Scenic Hills 2 $355,000 334
Jackson Scheele Ind. Sub. 1 $775,000 166
Jackson Scheele Industrial 1 $759,000 106
Jackson Seaton's Addition 1 $67,000 197
Jackson Section 12 1 $179,900 25
Jackson Seminole Hills 3 $101,433 96
Jackson Sharp Park 2 $27,450 47
Jackson Sharp Park Sub 2 $86,200 155
Jackson Sheap's Ad 1 $19,900 86
Jackson Shoemaker Woods 2 $167,450 22
Jackson Shoemaker's 2 $97,950 159
Jackson Shoemaker's Add 2 $137,450 31
Jackson Shoemaker's Addition 6 $143,433 44
Jackson Shoemaker's Addn 1 $0 117
Jackson Shoemakers 2 $92,400 218
Jackson Shoemakers Add 3 $166,600 162
Jackson Shoemakers Addition 3 $107,967 103
Jackson Smigielski Sub. #2 1 $89,900 49
Jackson Smith Subd. 1 $23,550 25
Jackson Smiths City Farms No 1 1 $62,910 36
Jackson South Park Sub Div 1 $29,900 144
Jackson South Park Sub. 1 $34,900 215
Jackson South Plat 4 $34,800 162
Jackson Southfield Sub. 1 $114,000 54
Jackson Southlands 3 $42,933 96
Jackson Southview 1 $59,995 139
Jackson Southview Subdivison 1 $69,900 113
Jackson Spring Arbor Heights 13 $38,592 67
Jackson Spring Brook 1 $750 194
Jackson Stanley's Add 1 $42,000 77
Jackson Starcross Add 2 $99,950 87
Jackson Stetler 1 $95,000 386
Jackson Stetlers 1 $20,000 102
Jackson Stetlers Sub Ext #2 1 $29,900 88
Jackson Steward's Addition 1 $30,900 422
Jackson Steward's Amended Add 1 $1,299 39
Jackson Steward's Amended Add. 1 $37,900 195
Jackson Stewards Add 1 $109,000 76
Jackson Stile's 1 $16,500 46
Jackson Stone Gate Farms 1 $149,900 210
Jackson Stone Gate Farms #2 1 $209,900 6
Jackson Stonegate Farms 5 $93,840 537
Jackson Stonegate Farms # 1 1 $128,600 28
Jackson Stonegate Farms #3 2 $19,900 95
Jackson Stoneridge Creek 3 $164,900 196
Jackson Stoneridge Meadows 1 $224,900 132
Jackson Stonewood 1 $389,900 145
Jackson Summit 1 $35,000 141
Jackson Summit Glen 3 $71,567 77
Jackson Summit Plat 1 $43,900 64
Jackson Summit Ridge 1 $129,900 84
Jackson Summit Woods Prof. 1 $120,000 112
Jackson Summit Woods Professional 1 $137,500 337
Jackson Summitvelle 1 $15,000 63
Jackson Summitville 1 $23,540 25
Jackson Summitville Add. 1 $38,500 211
Jackson Sunnymede Heights 1 $299,000 264
Jackson Sunset Ranch 8 $33,775 2595
Jackson Sunset Ranch Estates 2 $101,950 1314
Jackson Supervisors Lakeside Plat 2 $104,950 48
Jackson Swank Manor 2 $119,450 164
Jackson Tefft Acres 1 $69,700 28
Jackson Terrace Hills 1 $169,900 629
Jackson Terrace Hills Site Condo 1 $149,900 309
Jackson The Fairways Site Condo 1 $247,900 83
Jackson The Fairways Site Condos 1 $124,900 112
Jackson The Glen @ Magnolia 1 $99,900 144
Jackson The Glen @ Magnolia Park 8 $89,800 255
Jackson The Legends 9 $79,678 428
Jackson The Moors 1 $67,500 106
Jackson The Naturals 1 $239,900 253
Jackson The Preserve At Magnolia 1 $189,900 229
Jackson The Preserves @ Magnolia 1 $172,900 144
Jackson The Woods 2 $225,000 168
Jackson The Woods At Magnolia 1 $186,900 228
Jackson Three Forty Farms 4 $100,700 547
Jackson Tinker's Addition 1 $24,900 213
Jackson Tinkers Addition 1 $37,900 131
Jackson Twin Meadows 18 $39,750 900
Jackson Valley Sub 1 $259,000 134
Jackson Valley's Site 1 $249,000 61
Jackson Valleys Sub. 1 $268,500 365
Jackson Vandercook Park 1 $169,900 356
Jackson Vandercook Park Sub. 1 $69,000 105
Jackson Vandercook Park Subdivisi 1 $9,900 7
Jackson Varden Park 1 $54,900 138
Jackson Vatra Romaneasca Sub 1 $59,000 152
Jackson Village Of Jacksonberg 1 $19,900 82
Jackson Village Of Jacksonburg 3 $273,800 294
Jackson Village Of Jacksonville 18 $277,389 2127
Jackson Walmont 1 $149,700 132
Jackson Walmont Acres Ext. #1 1 $124,900 75
Jackson Walnut 1 $189,900 52
Jackson Walnut Lane 1 $159,900 224
Jackson Wandering Creek 3 $161,633 251
Jackson Watson Park 2 $44,500 223
Jackson Watts Subdivision 1 $399,000 140
Jackson Weatherwax 1 $579,000 53
Jackson Webb 1 $49,000 74
Jackson Webb's Addition 2 $26,450 144
Jackson Webster & Harwood 1 $13,000 77
Jackson Webster's Highland Add. 1 $42,500 55
Jackson Websters Highland Additio 1 $55,000 64
Jackson West Park 1 $84,900 78
Jackson West Park Sub. 1 $75,000 8
Jackson Westchester 4 $128,675 32
Jackson Westchester Sub 2 $58,450 47
Jackson Westchester Subdivision 1 $123,900 305
Jackson Westfield Heights 2 $114,950 29
Jackson Westland 1 $79,900 53
Jackson Westland Subdivision 1 $94,900 306
Jackson Westwood Hills Sub 1 $65,900 28
Jackson Whispering Wind 1 $19,900 272
Jackson Whispering Winds 2 $107,400 40
Jackson Whispering Winds Estates 2 $5,000 19
Jackson Whispering Woods 1 $275,000 7
Jackson Whispering Woods Estate 1 $354,000 127
Jackson White Acres 1 $2,900 25
Jackson White Oaks 1 $22,000 354
Jackson Wildwood Farms 10 $254,400 78
Jackson Wildwood Plat 1 $375,000 71
Jackson Williams Aero Estates 18 $112,067 785
Jackson Williamson Add. 1 $19,275 25
Jackson Williamson's Add 1 $76,900 342
Jackson Williamsons Add. 1 $74,900 104
Jackson Willow Banks 1 $114,900 50
Jackson Willows On Twin Ponds 1 $175,000 27
Jackson Windy Hills Farms 2 $32,400 113
Jackson Winston Park 1 $134,900 21
Jackson Withington 1 $22,900 57
Jackson Withington's Add. 1 $39,000 152
Jackson Withington's Addition 3 $74,600 144
Jackson Wolf Lake Highlands 1 $109,900 95
Jackson Wolf Wildwood 1 $29,900 116
Jackson Woodlawn Orchards 1 $54,900 101
Jackson Wrenwood 6 $50,217 179
Jackson Yes 1 $82,900 5
Jackson Younkin South Side 1 $57,000 159
Jackson Younkin's South Side Subd 1 $195,000 158